Šoninio žymeklio žibintai
video
Šoninio žymeklio žibintai

Šoninio žymeklio žibintai

- Lengva įdiegti.
- Atsparus vandeniui, šokui ir vibracijai.
- Mažas energijos suvartojimas ir ilgalaikis ilgalaikis.

Šoninių žymeklių žibintai „Toyota Corolla Camry Rav4 Yaris Vios“ 81730-02090 81730-12240

 

Detalės

Dalies vardas

Automobilio šoninio žymeklio žibintai

Kitas vardas

Automatinės pusės posūkio signalo žibintai, sparno šoninės lempos, automobilio posūkio indikatorių lempos

Automobilio modelis

„Toyota Corolla Camry Yaris Rav4“

Dalis OEM numeris

81730-02090  81730-12240

Vienetas

2pcs (kairė ir dešinė)

Prekės ženklas

Kuante

Medžiaga

ABS LED plastikas

Objektyvas

PMMA

Būstas

PC

Specialios savybės

12 V LED COB AUTOMOBILIO DIENOS RENGIMO LIGHT

Įtampa ir greitis

12V 5W

Informacija apie pakavimą

Vienas gabalas už baltą dėžę

Dimensija

78*49*30 mm

Svoris

0. 03kg

Pristatymo laikas

per 3 dienas

Uostas

Guangdžou

Mokėjimas

Tt/ paypal/ westernunion/ cash and toliau

 

Produkto aprašymas

- Lengva įdiegti.

- Atsparus vandeniui, šokui ir vibracijai.

- Mažas energijos suvartojimas ir ilgalaikis ilgalaikis.

 

Prigimties padėtis:

product-1-1

product-1-1

product-1-1

 

Automobilio šoninio žymeklio žibintų dydis

1 (2)

 

Pastabos:

1. Rankinis matavimas, leiskite 1 ~ 3 mm klaidą, ačiū.

2. Dėl skirtumo tarp skirtingų monitorių paveikslas gali neatspindėti tikrosios elemento spalvos. Mes garantuojame, kad stilius yra tas pats, kaip parodyta paveikslėlyje.

 

Šoninių žymeklių lempučių funkcija:

Šoninių žymeklių žibintai yra apšvietimo įtaisai, pritvirtinti prie motorizuotų transporto priemonių ir priekabų priekinės ir galinės pusės. Mes taip pat vadiname tai automobilio posūkio signalo šviesos šoninėmis lempomis, posūkio indikatorių lempomis, automatine pusės posūkio signalo žibintais, sparnų žibintais, sparno šoninėmis lempomis. Jie veikia kaip pagalbiniai apsauginiai žibintai, kuriuos gali pamatyti kiti vairuotojai Serija, galite pasirinkti tai, ko jums reikia mūsų sandėlyje!

other lamps

 

Automobilio posūkio signalo šviesos šoninės lempos OE 81730-02090 81730-12240 naudojimas

Pastabos Metai Padaryti Modelis Apdaila Variklis
1 2013 „Toyota“ Camry Hibridinis le sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. L4 elektrinė/dujų dohc natūraliai išsiurbtas
2 2013 „Toyota“ Camry Hibridinis xle sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. L4 elektrinė/dujų dohc natūraliai išsiurbtas
3 2013 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
4 2013 „Toyota“ Camry L sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
5 2013 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
6 2013 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
7 2013 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
8 2013 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
9 2013 „Toyota“ Corolla Ce sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
10 2013 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1794cc 109cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
11 2013 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
12 2013 „Toyota“ Corolla L sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
13 2013 „Toyota“ Corolla S sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
14 2013 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1,8L 1800cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
15 2013 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2400cc 146CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
16 2013 „Toyota“ RAV4 „EV Sport Utility“ 4- durys Elektrinis
17 2013 „Toyota“ RAV4 „Le Sport Utility“ 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
18 2013 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
19 2013 „Toyota“ RAV4 „Xle Sport Utility“ 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
20 2013 „Toyota“ Yaris Ce hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
21 2013 „Toyota“ Yaris Le hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
22 2013 „Toyota“ Yaris Le hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
23 2013 „Toyota“ Yaris L Hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
24 2013 „Toyota“ Yaris L Hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
25 2013 „Toyota“ Yaris „Premium“ hečbekas 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
26 2013 „Toyota“ Yaris Premium sedan 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
27 2013 „Toyota“ Yaris SE hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
28 2012 „Toyota“ Camry Hibridinis le sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. L4 elektrinė/dujų dohc natūraliai išsiurbtas
29 2012 „Toyota“ Camry Hibridinis xle sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. L4 elektrinė/dujų dohc natūraliai išsiurbtas
30 2012 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
31 2012 „Toyota“ Camry L sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
32 2012 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
33 2012 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
34 2012 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
35 2012 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
36 2012 „Toyota“ Corolla Ce sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
37 2012 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1794cc 109cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
38 2012 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
39 2012 „Toyota“ Corolla L sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
40 2012 „Toyota“ Corolla S sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
41 2012 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1,8L 1800cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
42 2012 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
43 2012 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2400cc 146CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
44 2012 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
45 2012 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
46 2012 „Toyota“ RAV4 „EV Sport Utility“ 4- durys Elektrinis
47 2012 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
48 2012 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
49 2012 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
50 2012 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
51 2012 „Toyota“ Yaris Bazinis sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
52 2012 „Toyota“ Yaris Ce hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
53 2012 „Toyota“ Yaris Le hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
54 2012 „Toyota“ Yaris Le hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
55 2012 „Toyota“ Yaris L Hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
56 2012 „Toyota“ Yaris L Hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
57 2012 „Toyota“ Yaris „Premium“ hečbekas 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
58 2012 „Toyota“ Yaris Premium sedan 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
59 2012 „Toyota“ Yaris SE hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
60 2011 „Toyota“ Camry Hibridinis sedanas 4- durys 2.4L 2362CC L4 Elektrinis/dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
61 2011 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
62 2011 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
63 2011 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
64 2011 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
65 2011 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
66 2011 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
67 2011 „Toyota“ Corolla Bazinis sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
68 2011 „Toyota“ Corolla Ce sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
69 2011 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1794cc 109cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
70 2011 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
71 2011 „Toyota“ Corolla S sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
72 2011 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1,8L 1800cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
73 2011 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
74 2011 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2400cc 146CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
75 2011 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
76 2011 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
77 2011 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
78 2011 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
79 2011 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
80 2011 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
81 2011 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
82 2011 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
83 2011 „Toyota“ Yaris Bazinis sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
84 2011 „Toyota“ Yaris Core Sedan 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
85 2011 „Toyota“ Yaris „Premium“ hečbekas 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
86 2011 „Toyota“ Yaris Premium sedan 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
87 2010 „Toyota“ Camry Hibridinis sedanas 4- durys 2.4L 2362CC L4 Elektrinis/dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
88 2010 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
89 2010 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
90 2010 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
91 2010 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
92 2010 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
93 2010 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
94 2010 „Toyota“ Corolla Bazinis sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
95 2010 „Toyota“ Corolla Ce sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
96 2010 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1794cc 109cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
97 2010 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
98 2010 „Toyota“ Corolla S sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
99 2010 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1.8L 1794cc 109cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
100 2010 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
101 2010 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1,8L 1800cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
102 2010 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
103 2010 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2400cc 146CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
104 2010 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
105 2010 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
106 2010 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
107 2010 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
108 2010 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
109 2010 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
110 2010 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
111 2010 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
112 2010 „Toyota“ Yaris Bazinis sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
113 2010 „Toyota“ Yaris Core Hechblect 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
114 2010 „Toyota“ Yaris Core Sedan 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
115 2010 „Toyota“ Yaris „Premium“ hečbekas 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
116 2010 „Toyota“ Yaris Premium sedan 4- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
117 2010 „Toyota“ Yaris RS hečbekas 2- durys 1.5L 1497cc 91cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
118 2009 „Toyota“ Camry Bazinis sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
119 2009 „Toyota“ Camry Hibridinis sedanas 4- durys 2.4L 2362CC L4 Elektrinis/dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
120 2009 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
121 2009 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
122 2009 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
123 2009 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
124 2009 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
125 2009 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
126 2009 „Toyota“ Corolla Bazinis sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
127 2009 „Toyota“ Corolla Ce sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
128 2009 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
129 2009 „Toyota“ Corolla S sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
130 2009 „Toyota“ Corolla Xle sedanas 4- durys 1.8L 1798cc 110cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
131 2009 „Toyota“ Corolla XRS sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
132 2009 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
133 2009 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
134 2009 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
135 2009 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
136 2009 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 2.5L 2494cc 152CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
137 2009 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
138 2009 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
139 2009 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
140 2009 „Toyota“ Yaris Bazinis sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
141 2009 „Toyota“ Yaris Core Hechblect 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
142 2009 „Toyota“ Yaris Core Sedan 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
143 2009 „Toyota“ Yaris „Premium“ hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
144 2009 „Toyota“ Yaris Premium sedan 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
145 2009 „Toyota“ Yaris RS hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
146 2009 „Toyota“ Yaris S hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
147 2009 „Toyota“ Yaris S hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
148 2009 „Toyota“ Yaris S sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
149 2008 „Toyota“ Camry Ce sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
150 2008 „Toyota“ Camry Hibridinis sedanas 4- durys 2.4L 2362CC L4 Elektrinis/dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
151 2008 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
152 2008 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
153 2008 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
154 2008 „Toyota“ Camry SE sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
155 2008 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.4L 2357cc 144cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
156 2008 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
157 2008 „Toyota“ Camry Xle sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
158 2008 „Toyota“ Corolla Ce sedanas 4- durys 1.8L 1794cc L4 Gas DOHC natūraliai išsiurbtas
159 2008 „Toyota“ Corolla Le sedanas 4- durys 1.8L 1794cc L4 Gas DOHC natūraliai išsiurbtas
160 2008 „Toyota“ Corolla S sedanas 4- durys 1.8L 1794cc L4 Gas DOHC natūraliai išsiurbtas
161 2008 „Toyota“ Corolla Sportinis sedanas 4- durys 1.8L 1794cc L4 Gas DOHC natūraliai išsiurbtas
162 2008 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
163 2008 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 2.4L 2400cc 146CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
164 2008 „Toyota“ RAV4 Bazinis sporto naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
165 2008 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
166 2008 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 2.4L 2400cc 146CU. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
167 2008 „Toyota“ RAV4 Ribotas sportinis naudingumas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
168 2008 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
169 2008 „Toyota“ RAV4 „Sport Sport Utility“ 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
170 2008 „Toyota“ Yaris Bazinis hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
171 2008 „Toyota“ Yaris Bazinis sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
172 2008 „Toyota“ Yaris Ce hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
173 2008 „Toyota“ Yaris Core Hechblect 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
174 2008 „Toyota“ Yaris Core Sedan 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
175 2008 „Toyota“ Yaris Le hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
176 2008 „Toyota“ Yaris „Premium“ hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
177 2008 „Toyota“ Yaris Premium sedan 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
178 2008 „Toyota“ Yaris RS hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
179 2008 „Toyota“ Yaris RS hečbekas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
180 2008 „Toyota“ Yaris S hečbekas 2- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
181 2008 „Toyota“ Yaris S sedanas 4- durys 1,5L 1497cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
182 2007 „Toyota“ Camry Ce sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
183 2007 „Toyota“ Camry Hibridinis sedanas 4- durys 2.4L 2362CC L4 Elektrinis/dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
184 2007 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.4L 2357cc 144cu. Į. „L4 Gas DOHC“ natūraliai išsiurbtas
185 2007 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 2.4L 2362cc L4 dujos DOHC natūraliai išsiurbtas
186 2007 „Toyota“ Camry Le sedanas 4- durys 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Natūraliai išsiurbtas
