23250-46090 23209-46090 Denso kuro purkštuvas Tinka 98-05 Lexus GS300 Is300 Sc300 ir 98 Toyota Supra

Variklio auto dalys kuro purkštuvas Denso kuro purkštuvas lexus 23250-46090
OE Nr.: | 23250-460902325046090 23209-460902320946090 |
Kilmės vieta: | Guangdong Kinija |
Pakavimo: | Kiekvienas PE maišelio vienetas ir balta dėžutė,200vnt dėžutėje arba kaip kliento pageidavimas |
Prekės ženklas: | Denso (Denso) |
Automobilių markė: | Toyota Lexus GS300 IS300 |
Garantija: | 12 mėnesių |
Mokėjimo sąlygos: | Paypal , Vakarų sąjungos , T / T , Pinigų gramas |
Pristatymo laikas: | atsargose, po patvirtinimo, prekės gali būti pristatytos netrukus |
MOQ: MOQ: MOQ: MO | 50 VNT. |
Pristatymo būdas: | oru, jūra arba ekspresais, yra gerai |

Tai originalus Denso kuro purkštuvas su OEM dalies numeris yra:23250-460902325046090 23209-460902320946090
Jis tinka šių Toyota Lexus modeliai:
1998–2005 m. Lexus GS300 3.0L I6
2001–2005 m. Lexus IS300 3.0L I6
1998–2000 m. Lexus SC300 3.0L I6
1998 Toyota Supra 3.0L I6
Prekės kodas: 23250-46090 23209-46090
| Pastaba | Metų | Padaryti | Modelis | Apdaila | Variklio |
| 1 | 2005 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 2 | 2005 | Lexus | Is300 (is300) | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 3 | 2005 | Lexus | Is300 (is300) | Sportcross Universalas 4-Durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 4 | 2004 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 5 | 2004 | Lexus | Is300 (is300) | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 6 | 2004 | Lexus | Is300 (is300) | Sportcross Universalas 4-Durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 7 | 2003 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 8 | 2003 | Lexus | Is300 (is300) | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 9 | 2003 | Lexus | Is300 (is300) | Sportcross Universalas 4-Durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 10 | 2002 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 11 | 2002 | Lexus | Is300 (is300) | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 12 | 2002 | Lexus | Is300 (is300) | Sportcross Universalas 4-Durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 13 | 2001 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 14 | 2001 | Lexus | Is300 (is300) | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 15 | 2000 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 16 | 2000 | Lexus | SC300 (s.2)S. | Bazinis kupė 2 durų | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 17 | 1999 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 18 | 1999 | Lexus | SC300 (s.2)S. | Bazinis kupė 2 durų | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 19 | 1998 | Lexus | GS300 (Netoli | Bazė Sedanas 4-durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 20 | 1998 | Lexus | SC300 (s.2)S. | Bazinis kupė 2 durų | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |
| 21 | 1998 | Toyota | Supra | Bazė Hečbekas 2-Durys | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Natūraliai įkvėptas |

Variklio auto dalys kuro purkštuvas Denso kuro purkštuvas lexus 23250-460902325046090 23209-460902320946090 Lexus kuro antgalis Toyota Lexus kuro purkštuvas
Visi mūsų degalų purkštuvai turi būti išbandyti po vieną slėgio ir purškimo bandymui prieš pakuojant ir pristatant mūsų QC departamentui

Denso kuro purkštuvas ir jo funkcijos
1.Top Sandarinimo žiedas (kuro geležinkelių pusė) 2.Fuel purkštuvo filtro krepšelis 3.Elektros jungtis 4.Solenoid (elektromagnetinė ritė) 5.Pintle vožtuvas grąžinimo pavasarį 6.Pintle vožtuvas 7.Variklio šoninis sandarinimo žiedas 8.Pintle dangtelis 9.Pintle sėdynės arba kuro | ![]() |
Variklio auto dalys kuro purkštuvas Denso kuro purkštuvas lexus 23250-460902325046090 23209-460902320946090 Lexus kuro antgalis Toyota Lexus kuro purkštuvas







Kuante Auto Parts Kuro Purkštuvai e-katalogas:
Kuante Automobilių dalys Gamyba Co, Ltd
El. paštas: kuanteautoparts@163.com
"Whatsapp":+86-13503095145
Mob/wechat/Whatsapp:0086-13503095145 Skype:kuantegroup
Automobilių degalų purkštuvų automobilių degalų antgalių e-katalogas
Numeris | Oem | Modelis |
TOYOTA SERIJOS/TOYOTA KURO PURKŠTUVAI | ||
1 | 23250-01010 | Toyota yaris (Netoli didžioji 190 |
2 | 23250-0V010 | Toyota Camry RAV4 Lexus RX270 |
3 | 23250-0C010 | Toyota prado (Netoli 1233) |
4 | 23250–0C020 | Toyota Hilux Žemės Cruiser Lexus |
5 | 23250-0C050 | Toyota hilux (Netoli 1233) |
6 | 23250-0D030 | Corolla ZZE141 Auris ZZE150 Avensis ZZT250 |
7 | 23250-0P010 | Toyota Lexus 350 2GR Toyota Lexus 350 2GR Toyota Lexus 350 2GR Toyota Lex |
8 | 23250-0P100 | Toyota Lexus 12 duobučių |
9 | 23250-0P040 | Toyota Highlander 3.5L Lexus RX350 |
10 | 23250-0S020 | Toyota Lexus 4.6L 5.7L Toyota Lexus 4.6L 5.7L Toyota Lexus 4.6L 5.7L Toyota Lex |
11 | 23250-0T010 | Toyota corolla ZRE15 |
12 | 23250-0T020 | Toyota corolla ZRE15 |
13 | 23250-0Y040 | Toyota lexus vios 4NR 5NR 6NR 8NR Toyota lexus Vios 4NR 5NR 6NR 8NR Toyota lexus Vios 4NR 5NR 6NR 8NR Toyota lex |
14 | 23250-0H050 | Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L Toyota Cam |
15 | 23250-01020 | Toyota Corolla |
16 | 23250-0A010 | Highlander Avalon Lexus ES300 3.0L |
17 | 23250-0A020 | MCV3 # IMZ 3MZ SMP FJ644 |
18 | 23250-0P050 | 3/5GRFE/GRS18# 05-10 Reiz GRX12# Karūna GRS18# GRS20# 3GRFE |
19 | 23250–0F020 | Toyota LEXUS 4Runner Tundra GX470 |
20 | 23250-0P030 | Toyota tacoma/Hilux Toyota tacoma/Hilux Toyota tacoma/Hilux Toyota tac |
21 | 23250-0D050 | 2005-2008 Toyota Corolla |
22 | 23250-0P060 | Toyota 10-13 Reiz |
23 | 23250-0V030 | Toyota Camry RAV4 Lexus RX270 |
24 | 23250-0V040 | Toyota Camry 5AR 6AR Highlander 8AR Toyota Camry 5AR 6AR Highlander 8AR Toyota Camry 5AR 6AR Highlander 8AR Toyota Cam |
25 | 23250-0T050 | Toyota corolla 09-13 (Netoli vadinamo Toyota Corolla) |
26 | 23250-0H060 | Toyota RAV4/Camry Highlander ACV40 |
27 | 23209-02060 | Axp4 (Anglų kalba) # |
28 | 23250-03010 | 5S SXV20 JPP Camry Solara 2000 2001 2.2 KALIFORNIJA |
29 | 23250-11070 | IMZFE MCV20 Camry Avalon Cynos Mark2 Windom 2.5L ES300 |
30 | 23250-11120 | Starlet EP91 Corolla EE102 Tercel EL51 4EFE (Starlet EP91 Corolla EE102 Tercel EL51 4EFE) |
31 | 23250-11130 | EF111 4EFE (Netoli 4007)EFE |
32 | 23250-13030 | Toyota 7KE KF80 |
33 | 23250-20030 | MCV30. McU3 (Netoli 2004 # |
34 | 23250-22010 | 2011 m. sūkių sąsk. |
35 | 23250-21060 | Ncp90 92 (Netoli |
36 | 23250-22030 | ZZE123 Celica Matrica 1.8L-L4 |
37 | 23250-22020 | Toyota corolla 1ZZFE ZZE122 |
38 | 23250-21020 | Toyota Prius |
39 | 23250-22090 | ZZE142 1ZZFE COROLLA 350cc kuro purkštuvas |
40 | 23250-28050 | Toyota RAV4 ACA21 Camry ACV31 |
41 | 23250-28080 | Toyota camry ACV40 |
42 | 23250-21040 | Toyota Yaris Vios Toyota Yaris Vios Toyota Yaris Vios Toyota Ya |
43 | 23250-23020 | Toyota dafa (Netoli gali |
44 | 23250-22040 | Toyota vios corolla MR2 RAV4 |
45 | 23250-21091 | Prado Žemės Kreiseris |
46 | 23250-28020 | Highlander 2001-2004 12holes |
47 | 23250-28030 | Toyota Avensis RAV4 |
48 | 23250-21100 | Toyota camry 2AZ (Netoli 2015) |
49 | 23250-31030 | Lexus GS350 GS450 |
50 | 23250-31100 | Toyota FJ kreiseris žemės kreiseris Prado |
51 | 23250-31060 | Toyota prado GRJ120 |
52 | 23250-39215 | Grj150 (Grj150) grj150 |
53 | 23209-39075 | Toyota Prado lander kreiseris |
54 | 23250-31070 | Lexus GS300/430 IS250/350 2GRFSE GWS191 |
55 | 23250-39165 | 3URFE. URJ20 # Kreiseris Sequoia Tundra Lexus GX460 |
56 | 23250-31050 | 2GRFE/GSR50. GS RX350 Highlander 3.5L V6 |
57 | 23250-46010 | 7MG JZX81 JZX90 Karūna JZS13# 1JZGE |
58 | 23250-46080 | JZX115. SĄSA 17 # |
59 | 23250-46090 | 2JZGE/JZS Lexus GS300 IS300 SC300 3.0L |
60 | 23250-50040 | Žemės Cruiser Lexus LX GX470 Tundra |
61 | 23250-50030 | UCF20(9707-) UCF20 (9707-) |
62 | 23250-50060 | Daiva Liutkevičienė |
63 | 23250-50080 | Toyota Lexus GX470/570/460 |
64 | 23250-62040 | Toyota lander kreiseris Prado 3400 VZJ95 |
65 | 23250-66010 | Toyota žemės Kreiseris |
66 | 23250-70040 | 7MGE MS135 Supra 3,0L |
67 | 23250-74170 | 210 ST220 SR40 |
68 | 23250-74220 | ALTEZZA/GITA SXE10 3SGE 1998–2005 2.0L |
69 | 23250-75080 | 4Bėgti Takoma 2.4L 2.7L |
70 | 23250-75090 | Hilux Land Cruiser 90 Prado 3RZFE Hilux Land Cruiser 90 Prado 3RZFE Hilux Land Cruiser 90 Prado 3RZFE Hilux |
71 | 23250-79135 | Takoma 2.7l variklis 2000 - 2004 |
72 | 23250-79115 | Toyota Hiux |
73 | 23250-75100 | Toyota 2700 Prado TRJ120 |
74 | 23250-70100 | Toyota |
75 | 23250-74100 | Toyota camry SXV10 |
76 | 23250-74140 | Toyota Camry Celica Solara 2.2L RAV4 2.0L L4 |
77 | 23250-70120 | Lexus IS300 GXE10 1GFE (Sedas) |
78 | 23250-75060 | Toyota Hiace RZH 1RZ 2RZ Toyota Hiace RZH 1RZ 2RZ Toyota Hiace RZH 1RZ 2RZ Toyota Hi |
79 | 23250-75050 | Toyota prado hiace lander cruiser hilux pasiimti 4 skyles |
80 | 23250-75040 | Toyota Tacoma 2.4L hilux Toyota Tacoma 2.4L hilux Toyota Tacoma 2.4L hilux Toyota Tac |
81 | 23250-79155 | Toyota prado TRJ120 |
82 | nuo 1001 iki 87F90 | Camry RAV4 corolla 850CC (Netoli |
83 | 1001-87092 | Toyota 2JZG (Netoli 2004) |
84 | Nuo 1001 iki 87K80 | Toyota camry RAV4 corolla 700CC Toyota camry RAV4 corolla 700CC Toyota camry RAV4 corolla 700CC Toyota cam |
85 | 23250-97401 | Toyota F601 K3VE |
86 | 23710-26011 | Toyota corolla RAV4 lexus Toyota Corolla RAV4 lexus Toyota Corolla RAV4 lexus Toyota Cor |
87 | 23250-31020 | Grs190 (Grs190) grs190 |
88 | 23250-31030 | Toyota Lexus 4.6L 5.7L Toyota Lexus 4.6L 5.7L Toyota Lexus 4.6L 5.7L Toyota Lex |
89 | 23250-28070 | RAV4 ACA3 # |
90 | 23250-28090 | Toyota avensisi (Toyota avensisi) |
91 | 23250-46140 | Toyota |
92 | 26250-46131 | Toyota |
93 | 23250-11050 | Toyota corolla tercel (Netoli sėjamo) |
94 | 23250-11100 | 92-95 Toyota (Netoli vadinamo |
95 | 23250-15030 | Toyota Corolla (Netoli 18:000 |
96 | 23250-16150 | 91-04 Toyota corolla 91-04 Toyota corolla 91-04 Toyota corolla 9 |
97 | 23250-65020 | 89-95 Toyota (Toyota) |
98 | 23250-45011 | Toyota 4runner Camry Celica pikapas 2.4L 2.0L |
99 | 23250-62030 | Toyota žemės Cruier VZJ95 |
100 | 23250-70080 | 89-92 Toyota (Toyota) |
101 | 23250-70110 | Toyota karūna |
102 | 23250-74040 | Toyota |
103 | 23250-74080 | Toyota žemės Kreiseris |
104 | 23250-74100 | Toyota camry (Netoli 122) |
30w | 23250-50010 | Toyota Lexus |
106 | 23250-50020 | Toyota Lexus |
107 | 23250-46010 | Toyota karūna |
108 | 23250-46031 | Toyota 305 CC |
109 | 23250-16170 | Toyota |
110 | 23250-20010 | Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L Toyota Cam |
111 | 23250-11110 | Toyota camry (Netoli 122) |
112 | 23209-33041 | |
DELPHI SERIJA/DELPHI DEGALŲ ANTGALIAI | ||
1 | 25342385A 253400 | Soueast Varikliai jinbei491 |
2 | 25345994 | Haval H3 chery Jinbei Jac (16:000) |
3 | 25342385 | Ford Mondeo Chery QQ GM Chana didžioji siena |
4 | 25335288 | Chery 2.0L/4G63 (Vyšnia) 2.0L/4G63 |
5 | 25345994A 230 | Mindaugas 4-0 |
6 | 25377440 | Zhonghua mitsubishi Junjie 1.8 4G93 Zhonghua mitsubishi Junjie 1.8 4G93 |
7 | 25345146 | Chevy Corsa, Meriva, Montana, Tornadas |
8 | 28228793 | SGMW jinbei Trumpchi gonow (Netoli miesto Sio |
9 | 28334878 | |
10 | 25355288 | |
11 | 25377446 | |
12 | 28346052 | |
13 | 06L906039 Lt | |
14 | 25360875 | Hafei changhe wuling changan (sioperų) |
15 | 25323974 | GMC Cadillac Chevrolet 4.8L |
16 | 25348180 | 01-07 GMC Chevrolet Cadillac 4.8L 5.3L 6.0L 630cc |
17 | 25380933 | Mindaugas Česnauskas |
18 | 12582219 | Buick regal Lacroose |
19 | 25368399 | Chevy 1.4L DFSK V27C37 |
20 | 28316657 | |
21 | 12586554 | Buick lakrosas |
22 | 25319306 | Chevrolet Cavalier Pontiac Sunfire 2.2L |
23 | 96334808 | Chevy |
24 | 25347576 | Puikus sienos pikapas |
25 | 17113553 | Chevrolet Cadillac |
PEUGEOT SERIJA/PEUGEOT ANTGALIAI | ||
1 | 5WY-2817A (5WY-2817A) | Peugeot 405 s |
2 | 01F002A (01F002A) | Peugeot 206 2004 |
3 | 01F026 | Peugeot 405 s |
4 | 01F023 (01F023) | Peugeot206 207 (Peugeot206 207 ) |
5 | 01F003A (01F003A) | Citroen C4 C5 C8 2.0L Peugeot 207 307 406 407 2,0 16V |
6 | D2159MA (Netoli 2004 m. 3 | Citroen/Peugeot 405 (Citroen/Peugeot 405) |
7 | IWP099 (IWP099) | Renault |
8 | 96848 42984 0258156 322 | Citroen C2 1.4L (Citroen C2 1.4L) |
9 | 0280156 034 | Peugeot307 1,6 |
10 | 280156318 | Peugeot206 1.6L (Peugeot206 1.6L) |
11 | 9660276180 | QUATRE, TRIŠALIS |
12 | 0280150734 | Peugeot Citroen |
13 | 0280155795 | Peugeot 206 307 (Peugeot 206 307) |
14 | 0280155803 | Citroen |
15 | 0280155842 | Citroen 1.6i (Netoli miesto Citroen) |
16 | 0280155843 | FU KANG ElYSEE 1.4I (Netoli |
17 | 0280157141 | Peugeot 307 s |
18 | 0280156341 | FU KANG ElYSEE |
19 | 0280156139 | Peugeot 308S (Peugeot) 308S (Peugeot) 30 |
BOSCH SERIJA/BOSCH PURKŠTUVAI | ||
1 | 0280150804 | Volvo 1990-1995 2.3 |
2 | ZMZ6354 (Netoli | Rusijos lada |
3 | 0280150702 | VW Golfas |
4 | Vaz6238 (Netoli | VOLGA / LADA |
5 | 0280150943 | Ford 4,6 5,0 5,4 5,8 |
6 | 0280150734 | Peugeot 405 Volvo 2.3 |
7 | 06A906031BK 06A906031BK 06A906031BK 0 | V W Bora 1.6 golfo 1.6 1.8 |
8 | 0280150927 | Chrysler 1994-1996 Dodge |
9 | 0280150989 | VOLKSWAGEN Santana |
10 | 0280150464 | Audi Skoda VW 1.8L Sedas |
11 | 0280150790 | 91-95 Jeep Wrangler Comanche Cherokee 2.5L Džipas Wrangler Comanche Cherokee 2.5L |
12 | 0280150558 | Ford |
13 | 0280158119 | Ford Mustang Lincoln MKS MKT |
14 | 0280158362 | |
15 | 0280158042 | Nissan Teana FX35 3.5L Nissan Arbata FX35 3.5L |
16 | 0280158154 | Mitsubishi Chevrolet Suzuki |
17 | 103196251 | |
18 | 0280158107 | Lada |
19 | 0280158055 | Fo-rd Explorer Ranger B4000 4.0L Fo-rd Explorer Ranger B4000 4.0L Fo-rd Explorer Ranger B4000 4.0L Fo- |
20 | 0280158103 | 2006–2012 m. Mazda 2,0 2,3 |
21 | 280158190 | |
22 | 0280158064 | Ford Lincoln Town Automobilių Gyvsidabris 4.6L v8 |
23 | 0280158502 | Lada Niva |
24 | 0280158083 | Cadillac SRX STS 2007-2010 4.6L |
25 | 0280158034 | Renault II 1.4-1.6 (Renault II) 1.4-1.6 |
26 | 0280158101 | 2005 m. Chevrolet J200 1.8L |
27 | 0280158051 | GM 08-14 Chevrolet LS3 L99 |
28 | 0280158119 | Chrysler Jeep Dodge |
29 | 0280156307 | Changan 2-asis benben yuexiang DFSK K17 |
30 | 0280156166 | Hafei Soueast Varikliai |
31 | 0280156034 | Chevy Citroen Peugeot |
32 | 0280155870 | Chery xiali geely (Vyšnia xiali geely) |
33 | 0280156207 | Geely |
34 | 0280156263 | BYD chery QQ6 geely panda |
35 | 0280156426 | Čangčengas |
36 | 0280157108 | Chevrolet Naujas Sail Aveo Wuling sunshine1,4 |
37 | 0280157002 | VW Audi |
38 | 0280156171 | Changan DFSK wuling saulė |
39 | 0280156090 | GM opel renault peugeot burė 1,2 |
40 | 0280156070 | Audi A4 A6 |
41 | 3603030-28K | Xiali N5 |
42 | F01R00M029 (Netoliese) | Dongfeng fengxing zhonghua zhongtai |
43 | F01R00M076 (Netoli | Geely Chery (Geely Chery) |
44 | 0280155844 | Ford mondeo fomoco1.8/2.0 Ford mondeo fomoco1.8/2.0 Ford mondeo fomoco1.8/2.0 Ford |
45 | 0280156146 | Volvo 850 S70 V70 VW Santana zhonghua Volvo 850 S70 V70 VW Santana zhonghua Volvo 850 S70 V70 VW Santana zhonghua |
46 | 0280156050 | Geely xiali 376QE (Netoli |
47 | 0280156006 | Buick ragal 2,5 3,0 4 |
48 | 0K2N313250 0K2N313250 0K2N313250 0 | Hyundai Kia |
49 | 0280155964 | Changan žvaigždė |
50 | 0280156070 | Audi A4 A6 |
51 | 0280155917 | Ford |
52 | 0280156262 | Geely chery jingangMR479 (Geely chery jingangMR479) |
53 | 0280156318 | Peugeot 206 1.6L 1.4L |
54 | 0280155968 | Volvo ford BMW AUDI Buick Doage chevy Volvo Ford BMW AUDI Buick Doage chevy Volvo Ford BMW AUDI Buick Doage chevy |
55 | 0280156276 | Jinbei zhongxing pasiimti |
56 | 0280156058 | Wuling saulės changan changhe |
57 | 0280150504 | Hyundai Kia 1995-2002 m. |
MARELLI SERIJA/MARELLI DEGALŲ PURKŠTUVAI | ||
1 | IWP022 (IWP022) | Ford VW |
2 | IWP023 (IWP023) | VW 1.6l Golfas, Polo |
3 | IWP044 (IWP044 ) | VW Polo |
4 | IPM018 (IPM018) | CHERY QQ0.8 |
5 | IWP119 (Netoli 123:000) | Ford Fiesta |
6 | IWP143 (IWP143) | Peogeot 1.6L 02-04 Peogeot 1.6L 02-04 Peogeot 1.6L 02-04 Peo |
7 | IWP042 (IWP042) | Renault Clio 2,0 |
8 | IWP065 (IWP065) | Fiat/pyrio (sio) |
9 | IWP116 (Netoli 2006 m. | Chery |
10 | IWP058 (IWP058) | Audi A2 Volkswagen Lupo porbora golfo 1.4 |
11 | IWP095 (IWP095) | Vyšnia 1,6 1,8 480 |
12 | IWP179 (IWP179) | Renault 1.6 (Renault 1.6) |
13 | IWP127 (IWP127) | Ford |
14 | IWP099 (IWP099) | PEUGEOT 206 1,0 16V |
15 | IWP001 (Netoli 2001 m. 1 | Fiat 1.6L (Netoli |
Nissan / NISSAN DEGALŲ ĮPURŠKIMO ANTGALIAI | ||
1 | FBY2855 Fby2855 Fby2855 Fby | Roewe W5 550 750 Trumpchi GS5 1.8T |
2 | FBY2850 (Netoliese) | Nissan Sylphy G11 |
3 | FBJC100 (Netoli miesto FBJC100) | Nissan teana (Netoli pasveikinimo) |
4 | FBY11H0 (Netoliese) | Peugeot 206 207 Citroen C21.4L |
5 | FBLC100 (Netoli | Subaru H4 2.5l Baja 00-06 Subaru H4 2,5l Baja 00-06 Subaru H4 2,5l Baja 00-06 Subaru |
6 | FBY10F0 (Netoli | Nissan |
7 | FBJB100 (Netoli miesto FBJB100) | Nissan saulėta |
8 | 16600-EA00A 16600-EA00A 16600-EA00A 1 | TB48 degalų purkštukai |
9 | FBYC100 (Netoliese) | Nissan Palading Nissan Pikapas D22 D23 |
10 | 16600-1S700 | Nissan 2.4L 2.4cc L4 Altima 2000 2001 |
11 | 16600-73C00 16600-73C00 16600-73C00 | GA16/B14 Saulėtas |
12 | 16600-73C01 | GA16/B14 Saulėtas |
13 | 16600-7S000 | Dalia Jonikienė |
14 | 16600-7Y000 | GS V42 RC |
15 | 16600-CD700 16600-CD700 | Teana TL3.0 |
16 | 16600-ED000 16600-ED000 16600-ED000 1 | 7160/7161/Livina |
17 | 16600-JK00A 16600-JK00A 16600-JK00A 1 | 08TL/7230 |
18 | 16600-JK20A 16600-JK20A 16600-JK20A 1 | Nissan |
19 | 16600-1KT0A 16600-1KT0A | NISSAN SUNNY B17HR 16DE 12-; |
MITSUBISHI SERIJOS / MITSUBISHI KURO ANTGALIAI | ||
1 | Cdh275 (kompaktiniai ir 88)100 | Mitsubishi Montero Galant užtemimas 2.4L |
2 | Inp-780 (Inp-780) | Mazda Protege 1.8L 2.0L |
3 | 7720280 | Mitsubishi MAZDA Pikapas BT-50 |
4 | Cdh210 (Netoli 2004 02 | Mitsubishi Chevrolet Suzuki |
5 | Inp-782 (s,2001) | Mazda 2.0L (Mazda 2.0L) |
6 | Cdh240 (Kompaktinis diskas) | Dodge Chrysler Mitsubishi užtemimas Galant |
7 | CDH210N (Cdh210N) | Mitsubishi Chevrolet Chrysler Suzuki |
8 | 1465A029 1465A029 1465A029 | Mitsubishi Lancer 2.0L-L4 2008-2010 |
9 | 1465A080 1465A080 1465A080 1 | 07-10 Mitsubishi Outlander 3.0L-V6 07-10 Mitsubishi Outlander 3.0L-V6 07-10 Mitsubishi Outlander 3.0L-V6 0 |
10 | 195500-3170 | Mitsubishi V43 V73 6G72 Mitsubishi V43 V73 6G72 Mitsubishi V43 V73 6G72 Mitsubishi |
HYUNDAI KIA SERIJA/HYUNDAI PURKŠTUVAI/KIA ANTGALIAI | ||
1 | 35310-04000 | Hyundai i10 2016 Kia Picanto Mk2 1.0L |
2 | 35310-2G100 | Hyundai Tucson Kia Forte |
3 | 35310-2G350 | Hyundai Kia |
4 | 35310-2G400 | Hyundai Sonata Tucson Forte 2.0 2.4L |
5 | 35310–2B020 | Hyundai Elantra 1,6 |
6 | 35310–2B010 | Hyundai Sonata |
7 | 35310-37150 | Hyundai akcentas 1.6L / Sonata, Santa Fe, Tiburon, Tucson 2.7L |
8 | 35310-23600 | HYUNDAI Elantra Akcentas Sonata sierra |
9 | 5WY-2805A (5WY-2805A) | Saipa KIA PRIDE 1.3L (Saipa KIA PRIDE 1.3L) |
10 | 35310-23630 | Hyundai Santa Fe Tucson Elantra Kia Optima Rondo Sportage Spectra 2.0L |
11 | 35310-2G150 | Hyundai K IA FORTE 2.0L 2010-2012 |
12 | 35310–2E000 | 2011–2014 m. Hyundai Elantra 1,8 |
13 | 35310–2E200 | Hyundai Kia |
14 | 35310-3C600 | Hyundai |
15 | 35310-2G300 | Hyundai Santa Fe Sonata Kia Forte Optima Rondo 2,4 |
16 | 35310–2E210 | Hyundai |
17 | 35310-22600 | Hyundai akcentas 1.5L 1.6L |
18 | 35310-3C000 | Hyundai Sonata Entourage Kias Sedona Sorento |
19 | 35310–2E700 | Hyundai |
20 | 35310-23010 | 1.8L Hyundai Elantra kuro purkštuvas |
21 | 35310-38010 | Santa Fe /Sonata /JAC Patikslinti /Kia Amanti /Optima /Sorento |
22 | 35310-3C700 | Hyundai kuro purkštuvas |
23 | 35310–2E700 | Hyundai kuro purkštuvas |
AUTOMOBILIŲ DEGALŲ PURKŠTUVAI / AUTOMOBILIŲ DEGALŲ ANTGALIAI | ||
1 | 96518620 | Chevrolet Daewoo 0.8L 1.0L Chevrolet Daewoo 0.8L 1.0L Chevrolet Daewoo 0.8L 1.0L Chev |
2 | 96332261 | Hyundai kia Chevrolet Daewoo |
3 | 03790603JAA | VW Jetta 05,Audi A3 |
4 | 5WY240AA 5WY240AA 5WY240AA 5 | CHERY QQ0.8 |
5 | Aistė MR988977 | Mitsubishi |
6 | 0K2A113250 0K2A13250 0K2A13250 0K2 | |
7 | 07813355IBA (07813355IBA) | Audi kuro purkštuvai |
8 | 96620255 | Chevy Daewoo Matiz |
9 | 06A906031AS (06A906031AS) | VW Beetle golfo Jetta |
10 | 0K30E13250 0K30E13250 0K30E13250 0 | Hyundai kuro purkštukai |
11 | 6278 | |
12 | Va26238 va26238 va26238 va2 | |
13 | 03790603JAA | Jetta kuro purkštuvas |
14 | ZM26354 (Netoli | |
AUTOMOBILIŲ PURKŠTUVAI / AUTOMOBILIŲ ANTGALIAI | ||
1 | 03C906031SML (03C906031SML) | Volkswagen Bora / Golfas / Polo |
2 | 817415 | "Opel" degalų purkštukai |
3 | 7506158 | BMW kuro purkštuvas |
4 | 7531634 | BMW 128i 328i X3 X5 Z4 525i S bmw 128i 328i X3 X5 Z4 525i |
5 | 036906031AB | VW Polo Škoda Sėdynės 1,4 |
6 | 087023121 | |
7 | 93063024 | |
8 | H028797 (H028797) | Renault Laguna II 2001 1.8i 16V |
9 | H132254 (H132254) | Renault 1.4l 16v (Renault 1.4l) 16v |
10 | Vaz20734 (Netoli 2004 000 00 | Chevrolet Daewoo Lada |
11 | Vaz20735 (Netoli | LADA KURO PURKŠTUVAI |
TIESIOGINIO ĮPURŠKIMO INJEKTORIAI | ||
1 | 35310-3F400 | Hyundai kia (Netoli |
2 | JS2J-3 (3- | Suzuki |
3 | Ac90 (Ac90) | |
4 | 06H906036p 06H906036p 06H906036p 0 | Audi A4 A3 Q3 Q5 TT |
5 | 04E133036a (04E133036a) | VW golfas 7 VII tiguan 5N 1.4 TSS |
6 | 35310-3CFA0 (35310-3CFA0) | Hyundai |
7 | 06J906036N | Audi A4 Q5 VW 7VII tiguan GTI |
